| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
YJ6110
Ritscher
Вентиляционный электродвигатель для электродвигателей для домашних приборов / двигатель вентилятора 1. Размер статора необязательно 2. Безопасный, надежный, низкий шум, хороший старт, долгий срок службы 3. Сильная сила Оцененное напряжение 110 ~ 120 В/220 ~ 240 В-50/60 Гц
Типичный используемый: Выхлопные вентиляторы, очиститель воздуха, микро-вентилятор, вентилятор, индукционная плита, холодильник, насос, обогреватель, печь капюшона, болот, кондиционер, нагреватели, осушители Тепловой защитник с одним плавком с одним выстрелом или мульти -выстрелом
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||||||
| MODEL | А размера | Вал Диа | Вольт | ВЛАСТЬ | Крутящий момент | Скорость рейтинга |
| YJ6007A | 7 мм | 3,17 мм | 110-240V | 10 Вт | 2.90MN.M | 3000 об / мин |
| YJ6010A | 10 мм | 4 мм | 110-240V | 6 Вт | 3,60 млн. М. | 3000 об / мин |
| YJ6010B | 10 мм | 4 мм | 110-240V | 13 Вт | 5,46 млн. М. | 3000 об / мин |
| YJ6011b | 11 мм | 4 мм | 110-240V | 10 Вт | 6,85 млн. М. | 3000 об / мин |
| YJ6012C | 12 мм | 5 мм | 110-240V | 11 Вт | 8.49mn.m | 3000 об / мин |
| YJ6017C | 17 мм | 5 мм | 110-240V | 20 Вт | 16.13mn.m | 3000 об / мин |
| YJ6017d | 17 мм | 6 мм | 110-240V | 18w | 13.56mn.m | 3000 об / мин |
| YJ6020C | 20 мм | 5 мм | 110-240V | 20 Вт | 23.30MN.M | 3000 об / мин |
| YJ6028d | 28 мм | 6 мм | 110-240V | 35 Вт | 47.93mn.m | 3000 об / мин |









Вентиляционный электродвигатель для электродвигателей для домашних приборов / двигатель вентилятора 1. Размер статора необязательно 2. Безопасный, надежный, низкий шум, хороший старт, долгий срок службы 3. Сильная сила Оцененное напряжение 110 ~ 120 В/220 ~ 240 В-50/60 Гц
Типичный используемый: Выхлопные вентиляторы, очиститель воздуха, микро-вентилятор, вентилятор, индукционная плита, холодильник, насос, обогреватель, печь капюшона, болот, кондиционер, нагреватели, осушители Тепловой защитник с одним плавком с одним выстрелом или мульти -выстрелом
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||||||
| MODEL | А размера | Вал Диа | Вольт | ВЛАСТЬ | Крутящий момент | Скорость рейтинга |
| YJ6007A | 7 мм | 3,17 мм | 110-240V | 10 Вт | 2.90MN.M | 3000 об / мин |
| YJ6010A | 10 мм | 4 мм | 110-240V | 6 Вт | 3,60 млн. М. | 3000 об / мин |
| YJ6010B | 10 мм | 4 мм | 110-240V | 13 Вт | 5,46 млн. М. | 3000 об / мин |
| YJ6011b | 11 мм | 4 мм | 110-240V | 10 Вт | 6,85 млн. М. | 3000 об / мин |
| YJ6012C | 12 мм | 5 мм | 110-240V | 11 Вт | 8.49mn.m | 3000 об / мин |
| YJ6017C | 17 мм | 5 мм | 110-240V | 20 Вт | 16.13mn.m | 3000 об / мин |
| YJ6017d | 17 мм | 6 мм | 110-240V | 18w | 13.56mn.m | 3000 об / мин |
| YJ6020C | 20 мм | 5 мм | 110-240V | 20 Вт | 23.30MN.M | 3000 об / мин |
| YJ6028d | 28 мм | 6 мм | 110-240V | 35 Вт | 47.93mn.m | 3000 об / мин |








