| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
BLW130718-01-CTL-01
Ritscher
1. Размер статора необязательно 2. Безопасный, надежный, низкий шум, хороший старт, долгий срок службы 3. Сильная сила Оцененное напряжение 110 ~ 120 В/220 ~ 240 В-50/60 Гц
Типичный используемый: выхлопной вентилятор, очиститель воздуха, микро-вентилятор, вентилятор, индукционная плита, холодильник, насос, обогреватель, печь капюшона, пупорил, кондиционер, машины для обогревателя, осушители Тепловой защитник с одним плавком с одним выстрелом или мульти -выстрелом
| Типичный рынок | |||||||
| Продукты для промышленности и коммерции используют мотор Продукты для медицинского прибора двигатель | |||||||
| Приложение | |||||||
| Домашние приборы двигатель Мотор промышленного оборудования Вакуумный мотор Медицинские продукты двигатель | |||||||
| Основные технические параметры | |||||||
| Работа Напряжение: AC 220V/50-60 Гц | |||||||
| Оценка тока: 5а | |||||||
| Рейтинг мощности: 800 Вт | |||||||
| Режим управления: Скорость датчика открыта петля контроль | |||||||
| Экологические требования | |||||||
| Метод охлаждения: естественное охлаждение или воздушное охлаждение | |||||||
| Рабочая среда: нет пыли, нефтяного тумана и коррозийного газа | |||||||
| Рабочая температура: -10 ℃ ~+45 ℃ | |||||||
| Влажность: <80%RH, неконденсируемый и не урезанный | |||||||
| Вибрация: <5,7 м/с2 | |||||||
| Хранение: -20 ℃ ~+105 ℃, защищено от пыли в неповрежденных пакетах | |||||||
| Типичное применение | |||||||
| Медицинское оборудование | |||||||
| Промышленная дедустера | |||||||
| Вакуумный насос | |||||||
| Пылесборник | |||||||
| Вентилятор | |||||||
| Функции производительности | |||||||
| Подходит для AC220V Менее 1000 Вт бесщеточного двигателя постоянного тока. | |||||||
| Система управления изолирована, обеспечить безопасность человеческого тела. | |||||||
| Перепрокат, недостаток и нашу производительность, а также стабильная скорость. | |||||||
| Стабильный высокоскоростный крутящий момент и стабильная скорость. | |||||||
| Мягкий запуск до 3 секунды. | |||||||
| Модуль IPM, высокая надежность и гибкость. | |||||||





1. Размер статора необязательно 2. Безопасный, надежный, низкий шум, хороший старт, долгий срок службы 3. Сильная сила Оцененное напряжение 110 ~ 120 В/220 ~ 240 В-50/60 Гц
Типичный используемый: выхлопной вентилятор, очиститель воздуха, микро-вентилятор, вентилятор, индукционная плита, холодильник, насос, обогреватель, печь капюшона, пупорил, кондиционер, машины для обогревателя, осушители Тепловой защитник с одним плавком с одним выстрелом или мульти -выстрелом
| Типичный рынок | |||||||
| Продукты для промышленности и коммерции используют мотор Продукты для медицинского прибора двигатель | |||||||
| Приложение | |||||||
| Домашние приборы двигатель Мотор промышленного оборудования Вакуумный мотор Медицинские продукты двигатель | |||||||
| Основные технические параметры | |||||||
| Работа Напряжение: AC 220V/50-60 Гц | |||||||
| Оценка тока: 5а | |||||||
| Рейтинг мощности: 800 Вт | |||||||
| Режим управления: Скорость датчика открыта петля контроль | |||||||
| Экологические требования | |||||||
| Метод охлаждения: естественное охлаждение или воздушное охлаждение | |||||||
| Рабочая среда: нет пыли, нефтяного тумана и коррозийного газа | |||||||
| Рабочая температура: -10 ℃ ~+45 ℃ | |||||||
| Влажность: <80%RH, неконденсируемый и не урезанный | |||||||
| Вибрация: <5,7 м/с2 | |||||||
| Хранение: -20 ℃ ~+105 ℃, защищено от пыли в неповрежденных пакетах | |||||||
| Типичное применение | |||||||
| Медицинское оборудование | |||||||
| Промышленная дедустера | |||||||
| Вакуумный насос | |||||||
| Пылесборник | |||||||
| Вентилятор | |||||||
| Функции производительности | |||||||
| Подходит для AC220V Менее 1000 Вт бесщеточного двигателя постоянного тока. | |||||||
| Система управления изолирована, обеспечить безопасность человеческого тела. | |||||||
| Перепрокат, недостаток и нашу производительность, а также стабильная скорость. | |||||||
| Стабильный высокоскоростный крутящий момент и стабильная скорость. | |||||||
| Мягкий запуск до 3 секунды. | |||||||
| Модуль IPM, высокая надежность и гибкость. | |||||||




